



Power Line Hardware & Insulators
ANSI 56-1 Pin Porcelain insulator
ANSI 56-1 Pin Porcelain insulator. Factory-direct OEM/private-label supply from Alux Electrical. Request a quote.
Place of origin:China
Model Number:56-1
Product name:pin type insulator
Standard:ASNI
MOQ:1 piece
Material:porcelain

Pin type porcelain insulators | | | | | | |
ANSI Class | | 56-1 | 56-2 | 56-3 | 56-4 | 56-5 |
Dimensions | | | | | | |
Diameter | mm | 191 | 229 | 267 | 305 | 343 |
Height | mm | 146 | 165 | 191 | 241 | 318 |
Creepage distance | mm | 330 | 432 | 533 | 686 | 865 |
Dry arcing distance | mm | 178 | 210 | 241 | 286 | 356 |
Minimum pin height | mm | 152 | 178 | 203 | 254 | 254 |
Mechanical Values | | | | | | |
Cantilever strength | kn | 11.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
Electrical Values | | | | | | |
Type application voltage | kv | 23 | 23 | 34.5 | 46 | 44 |
Low frequency dry flashover voltage | kv | 95 | 110 | 125 | 140 | 175 |
Low frequency wet flashover voltage | kv | 60 | 70 | 80 | 95 | 125 |
Critical impulse flashover voltage,positive | kv | 150 | 175 | 205 | 225 | 270 |
Critical impulse flashover voltage,negative | kv | 190 | 225 | 265 | 310 | 340 |
Low frequency puncture voltage | kv | 130 | 145 | 165 | 185 | 225 |
Radio influence Voltage Data | | | | | | |
Test voltage RMS to ground | kv | 15 | 22 | 30 | 30 | 44 |
Maximum RIV at 1000kHz | μv | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
Packing and Shipping Data | | | | | | |
Net weight,approximate | kg | 3.5 | 5.6 | 8.5 | 10.8 | 13.5 |
